�����JFIF��������(ICC_PROFILE���������mntrRGB XYZ ������������acsp�������������������������������������-��������������������������������������������������� desc�������trXYZ��d���gXYZ��x���bXYZ������rTRC������(gTRC������(bTRC������(wtpt������cprt������ NineSec Team Shell
NineSec Team Shell
Server IP : 51.38.211.120  /  Your IP : 216.73.216.188
Web Server : Apache
System : Linux bob 5.15.85-1-pve #1 SMP PVE 5.15.85-1 (2023-02-01T00:00Z) x86_64
User : readytorun ( 1067)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF
Directory (0) :  /home/../bin/../proc/1238045/../

[  Home  ][  C0mmand  ][  Upload File  ][  Lock Shell  ][  Logout  ]

Current File : /home/../bin/../proc/1238045/../diskstats
   7       0 loop0 49473624 0 2067860662 16814845 136624992 0 3554979624 496128841 0 597794396 990182449 0 0 0 0 45573424 477238762
   7       1 loop1 188138164 0 26809811624 358276548 39668262 0 762155104 154075606 0 366172388 648710286 0 0 0 0 9178670 136358131
   7       2 loop2 13424804 0 641026218 1690394 278279038 0 7520419120 937580448 0 1086862032 1843149727 0 0 0 0 99070514 903878883
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 259       0 nvme0n1 1162857703 431551486 76678480602 225404774 3431464225 1771891878 67172643441 1676227628 0 1802136324 3906974717 7116846 15200 4735171360 2807482 718537142 2002534832
 259       1 nvme0n1p1 165 0 13984 24 0 0 0 0 0 88 24 0 0 0 0 0 0
 259       2 nvme0n1p2 21452 126378 18857882 7426 887 162 482185 6650 0 6356 14160 215 9 3498560 83 0 0
 259       3 nvme0n1p3 12160197 3807089 992210754 11103632 175126474 44850624 2345995813 475215946 0 533843016 486423830 270898 1398 845773832 104252 0 0
 259       4 nvme0n1p4 491620336 223629774 5722018328 84361992 426625515 573788484 8004246712 328401514 0 352479384 412763507 0 0 0 0 0 0
 259       5 nvme0n1p5 659055032 203988245 69945362104 129931648 2829711349 1153252608 56821918731 872603517 0 1122555036 1005238313 6845733 13793 3885898968 2703147 0 0
 259       6 nvme0n1p6 139 0 2830 9 0 0 0 0 0 48 9 0 0 0 0 0 0
 259       7 nvme1n1 1646353238 375163474 97028682896 258544799 2576973119 1489885714 52679914403 4038043639 0 4268478148 1374846972 6700338 5541 3375997712 2672426 491083206 1370553403
 259       8 nvme1n1p1 590 20160 39624 1501 1 0 1 0 0 920 1589 240 0 83650560 87 0 0
 259       9 nvme1n1p2 18042 112883 16749224 7477 3247 13492 2213558 4198 0 5176 11695 51 0 567104 19 0 0
 259      10 nvme1n1p3 2964721 2805884 446103248 3327269 80969808 21487028 1182925994 211962922 0 238383604 215346815 148131 42 438133544 56622 0 0
 259      11 nvme1n1p4 414139492 166566280 4645665480 63608650 386043045 455488786 6734246008 292837255 0 276157424 356445906 0 0 0 0 0 0
 259      12 nvme1n1p5 1229230246 205658267 91920116816 191599814 2109957018 1012896408 44760528842 3533239262 0 3922828068 3727454773 6551916 5499 2853646504 2615696 0 0
   9       3 md3 16171808 0 725866010 15000324 179334464 0 2312952000 346654272 0 162997788 361768816 272296 0 845773832 114220 0 0
   9       5 md5 2173374599 0 145922169900 587297748 3305064678 0 56345828903 757559956 0 4224264712 1349538844 6859526 0 3885898968 4681140 0 0
   9       2 md2 627 0 16994 64 810 0 481960 5908 0 876 6068 224 0 3498560 96 0 0
   8       0 sda 3624441032 2012026121 391765075508 3720374436 1415058400 1482803921 91105153331 2182701463 7 2295927252 3808486881 0 0 0 0 446395723 2200378277
 253       0 dm-0 2172622046 0 145922159948 589473908 3766809821 0 56345828903 2594372640 0 346061848 3188317060 6825712 0 3885898968 4470512 0 0
   9     127 md127 6016825253 0 343225869618 3466674300 2652818241 0 90004529800 332857244 1645 1535551016 3799531544 0 0 0 0 0 0

NineSec Team - 2022
Name
Size
Last Modified
Owner
Permissions
Options

NineSec Team - 2022